Jet C-Tech
Technické info
| C-TECH, DARKSIDE, RCUP | ||
| PODVOZEK | ||
| rám | ocelový perimetrický | |
| kapotáž | lakovaný plast | |
| přední tlumič | dvojitá teleskopická hydraulická vidlice průměr 32 mm | |
| zadní tlumič | dvojitý hydraulický centrální tlumič | |
| bezdušové přední kolo | 130/60-13 | |
| bezdušové zadní kolo | 130/60-13 | |
| brzdový systém | duální brzdový | |
| průměr přední brzdy | disk 226 mm | |
| průměr zadní brzdy | disk 190 mm | |
| MOTOR | ||
| objem | 49,9 | |
| motor | horizontální 2-dobý | |
| jednoválec | ||
| výkon kW | 3,8 | |
| vrtání a zdvih | 39.94 x 39.8 | |
| Chlazení | kapalinou | |
| mazání | oddělené | |
| startování | elektrický startér | |
| sytič | elektrický automatický | |
| zapalování | elektronické bezkontaktní | |
| spojka | aut. odstředivá | |
| převodovka | řemen - variátor | |
| ROZMĚRY A VÁHY | ||
| suchá hmotnost | 110 | |
| celková délka v mm | 1914 | |
| celková šířka v mm | 740 | |
| celková výška v mm | 1172 | |
| kapacita nádrže | 8 | |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 | |
| VYBAVENÍ | ||
| bezpečnostní systém | zamykání řízení | |
| imobilizér | imobilizér | |
| zamykací lano | xxx | |
| klakson | ano - elektrický | |
| zpětná zrcátka | 2 | |
| prostor na helmu | podsedlový, 1 ks | |
| palubní deska | digital | |
| ukazatel paliva | dig. ukazatel paliva | |
| kontrolka hladiny oleje | ano | |
| BARVA | ||
stříbrná technium/grafitová modrá | ||
Scooters a.s.
U vlečky 665
664 42 Modřice
Telefon: 547 218 218
Fax: 544 238 073
e-mail: info@scooters.cz
www: www.peugeot.scooters.cz
Otevírací doba
duben-září: po-pá 10:00-18:00, so 9:00-12:00
říjen-březen: po-pá 10:00-18:00












