LUDIX SNAKE
Technické info
10" | |
| PODVOZEK | |
| rám | trubkový - dvoumístný |
| kapotáž | polypropylen |
| přední tlumič | |
| zadní tlumič | |
| bezdušové přední kolo | 120/90-10 |
| bezdušové zadní kolo | 130/90-10 |
| brzdový systém | xxx |
| průměr přední brzdy | disk průměr 155 mm |
| průměr zadní brzdy | buben 110 mm |
| MOTOR | |
| objem | 50 ccm |
| motor | dvoudobý jednoválec horizontální |
| vrtání a zdvih | xxx |
| Chlazení | vzduch |
| mazání | oddělené |
| startování | páka a el. startér |
| sytič | automatický elektrický |
| zapalování | elektronické, CDI - odrušené, voděodolné |
| spojka | automatická odstředivá |
| převodovka | řemen - variátor |
| ROZMĚRY A VÁHY | |
| suchá hmotnost | 72 |
| celková délka v mm | 1800 |
| celková šířka v mm | 700 |
| celková výška v mm | 1060 |
| kapacita nádrže | 5,78 |
| kapacita olej. nádrže | 1,2 |
| VYBAVENÍ | |
| bezpečnostní systém | zámek řízení |
| imobilizér | xxx |
| zamykací lano | xxx |
| klakson | ano |
| zpětná zrcátka | 1 |
| prostor na helmu | ne |
| palubní deska | analogová |
| ukazatel paliva | kontrolka rezervy |
| kontrolka hladiny oleje | ne |
| BARVA | |
| oranžová fialová | |
Scooters a.s.
U vlečky 665
664 42 Modřice
Telefon: 547 218 218
Fax: 544 238 073
e-mail: info@scooters.cz
www: www.peugeot.scooters.cz
Otevírací doba
duben-září: po-pá 10:00-18:00, so 9:00-12:00
říjen-březen: po-pá 10:00-18:00




