Peugeot Vogue
Technické info
| Vogue 50 | ||
| PODVOZEK | ||
| rám | trubkový | |
| kapotáž | lakovaný plast | |
| přední tlumič | dvojitá teleskopická vidlice | |
| zadní tlumič | 2x tlumič | |
| přední kolo | 1,35 x 16 | |
| zadní kolo | 1,35 x 16 | |
| brzdový systém | xxx | |
| přední brzda | buben | |
| zadní brzda | buben | |
| MOTOR | ||
| objem | 49 | |
| motor | 2T jednoválec | |
| výkon kw/ot.min | 2.0/6000 | |
| vrtání a zdvih | 40 x 39.1 | |
| Chlazení | vzduch | |
| mazání | směs olej + benzín | |
| startování | mechanické, šlapadly | |
| sytič | mechanický | |
| zapalování | elektronické | |
| spojka | automatická | |
| převodovka | řemen - variátor | |
| ROZMĚRY A VÁHY | ||
| suchá hmotnost | 50 | |
| celková délka v mm | 1720 | |
| celková šířka v mm | 600 | |
| celková výška v mm | 1015 | |
| kapacita nádrže | 6 | |
| kapacita olej. nádrže | xxx | |
| VYBAVENÍ | ||
| bezpečnostní systém | zamykání zadního kola | |
| imobilizér | xxx | |
| zamykací lano | xxx | |
| klakson | ano | |
| zpětná zrcátka | 1 | |
| prostor na helmu | ne | |
| palubní deska | analogová | |
| ukazatel paliva | kontrolka min. hladiny | |
| kontrolka hladiny oleje | xxx | |
| BARVA | ||
modrá/stříbrná | ||
Scooters a.s.
U vlečky 665
664 42 Modřice
Telefon: 547 218 218
Fax: 544 238 073
e-mail: info@scooters.cz
www: www.peugeot.scooters.cz
Otevírací doba
duben-září: po-pá 10:00-18:00, so 9:00-12:00
říjen-březen: po-pá 10:00-18:00









